Montag 29.05.2023 |
Dienstag 30.05.2023 |
Mittwoch 31.05.2023 |
Donnerstag 01.06.2023 |
Freitag 02.06.2023 |
Samstag 03.06.2023 |
Sonntag 04.06.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | RÖSY | KOMA | KOMA | KOMA | BÖDA | |||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | BAST | RAIR | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | HERE | RAMA | GÄWI | TCTR | TCTR | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | HICH | GRMA | PÖSA | |||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | KATH | DADU | VOMI | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | MOTA | RUWO | DÜJO | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | BASO | HÄFE | BULU | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ZAIS | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TÜRO | DEHA | LAEL | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | SKJU | HÄFE | TÜMA | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | BÖDA | WAMA | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | BIMR | BIRE | PEJU | GRST | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | WATO | WATO | WATO | |||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | STHA | RAMAT | WAMA | WATO | WATO | WATO | ZAIS | |||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | WAMA | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ZANA | TODA | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | HÄFE | WAMA | KUDO | WATO | ||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | BULU | NISA | BRNA | GAHA | WAMR | DOKE | HÄEL | KRTH | MIMR | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ZELU | SCAL | PAAN | SCRA | HÄMI | DADU | ||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | BUPA | TCTR | MOTA | WEGE | ZAPH | KRRO | ||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | TCTR | ZAIS | TCTR | TCTR | BUBI | |||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | GRPA | LAEL | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | GEFI | |||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 29.05.2023 |
Dienstag 30.05.2023 |
Mittwoch 31.05.2023 |
Donnerstag 01.06.2023 |
Freitag 02.06.2023 |
Samstag 03.06.2023 |
Sonntag 04.06.2023 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | KOMA | KOMA | TCTR | WATO | |||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | ZELU | BINA | |||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | RÖAR | TCTR | TCTR | GÄAN | TCTR | RÖAR | DEMA | ||||||||||||||
9:30 - 10:00 | BANA | BALEN | ZELU | ||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | GRST | ZELU | |||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | RAMI | WEJE | ZELU | ||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ZAPH | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | STTH | ||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | ZELU | ZELU | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | WATO | TCTR | BINA | JADO | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | TCTR | HOTY | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | TCTR | TCTR | SUTH | MÄMU | |||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | DÜHU | KRJO | |||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | COEL | ANST | STHA | BIHE | COEL | ZELU | KRRO | SCRA | KRTH | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | SCGER | ANST | GAHA | HAEN | HICH | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | JADO | SCGER | |||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | TCTR | FRRA | ZENO | DADU | GRST | HÄCH | COEL | BARA | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | STCR | WACL | |||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | GEFI | GRMA | |||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis |