Montag 18.09.2023 |
Dienstag 19.09.2023 |
Mittwoch 20.09.2023 |
Donnerstag 21.09.2023 |
Freitag 22.09.2023 |
Samstag 23.09.2023 |
Sonntag 24.09.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | WAWI | |||||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | SUTH | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | RAHA | DADU | DADU | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | NAMR | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | STHA | STHA | RÖAR | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | HOBBY1 | ZANA | JUEW | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ANST | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | FRPI | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | BIMR | HOBBY1 | BIMR | RAPA | ||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | RAEV | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | STTH | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | LOWE | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | RAIR | BIDA | BULU | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | LOWE | DODE | JADO | DADU | DADU | DADU | DADU | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | HOBBY1 | DADU | TÜMA | HOBBY1 | DOKE | HÄEL | MÄMK | HOBBY1 | ||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | HÄCH | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | MOTA | |||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | HOBBY1 | HOBBY1 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | MOTA | |||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 18.09.2023 |
Dienstag 19.09.2023 |
Mittwoch 20.09.2023 |
Donnerstag 21.09.2023 |
Freitag 22.09.2023 |
Samstag 23.09.2023 |
Sonntag 24.09.2023 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | GÄAN | ||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | HOEV | ||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | |||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | KORS | ||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | KIFL | GRST | |||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | GRST | ||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | ||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | BARA | ||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | STHA | TCTR | LESE | ||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | STHA | ||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | DODE | ZANA | DADU | SCGER | |||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | RAIR | GAST38 | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | STNI | LAMR | MAMAT | STNI | |||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | GRST | ||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis | Hobby Cup |