Montag 22.05.2023 |
Dienstag 23.05.2023 |
Mittwoch 24.05.2023 |
Donnerstag 25.05.2023 |
Freitag 26.05.2023 |
Samstag 27.05.2023 |
Sonntag 28.05.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | RÖSY | SUTH | SUTH | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | BASO | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | BAMA | RAHA | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | BIHE | LAEL | WETO | TCTR | TCTR | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | MOTA | DEMA | |||||||||||
9:30 - 10:00 | HICH | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | RONI | BARO | HAEN | VOMI | ||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | LAEL | PEMA | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | KOMA | NAMR | GRST | |||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ZELU | RAPA | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | TCTR | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | BIKR | RAMA | STNI | DÜHU | DEHA | ENST | RAIR | WATO | WATO | TCTR | ||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | JADO | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | WATO | WATO | WATO | RAMA | ||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | WATO | WATO | WATO | TCTR | ||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ENST | HOGE | RAMAT | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | WATO | WATO | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | BIMR | SCRA | LAKA | WAMA | BIKI | BINA | TÜMA | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | GAHA | ZANA | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ZAPH | BARO | DÜKL | BUPA | FLFR | JADO | ZAIS | KRRO | PAAN | HEPA | JUEW | FLFR | BUBI | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | DÜHU | MIMR | KOTH | |||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | BULU | TÜMA | RAPA | WACL | ZENO | MÄMK | BIRE | |||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | WAAN | TODA | FRTO | |||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | MÄMU | |||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 22.05.2023 |
Dienstag 23.05.2023 |
Mittwoch 24.05.2023 |
Donnerstag 25.05.2023 |
Freitag 26.05.2023 |
Samstag 27.05.2023 |
Sonntag 28.05.2023 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | KOMA | KOMA | WATO | VOSO | |||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | TCTR | TCTR | GÄAN | TCTR | ZELU | KRTH | |||||||||||||||
9:30 - 10:00 | SUTH | ||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | HOGE | TCTR | ZELU | DADU | BARO | ||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | DOKE | ZELU | BIMR | DOKE | |||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | TCTR | TCTR | ZELU | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ZAPH | ||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | ZELU | ZELU | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | BINA | BIKI | OTHM | ||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ENST | TCTR | TCTR | TCTR | PFAD | KATH | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | TCTR | VOSO | GUSO | GRMA | |||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | GRST | TCTR | TCTR | KRJO | GRST | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | BANA | WATO | BUBI | WATO | |||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | SIBE | KOMA | PFAD | TCTR | |||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | HAEN | SKJU | |||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | TCTR | SIBE | HOSH | WACL | PFIN | WATO | BRHE | HOTY | BUBI | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | NAMR | PAAN | NÄSU | ||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | MÄMK | TCTR | HÄFE | BEMI | GRST | HAMR | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | SCDA | WATO | WATO | ||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis | Hobby Cup |