Montag 05.06.2023 |
Dienstag 06.06.2023 |
Mittwoch 07.06.2023 |
Donnerstag 08.06.2023 |
Freitag 09.06.2023 |
Samstag 10.06.2023 |
Sonntag 11.06.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | TÜMA | BRHE | BIHE | DEMA | ||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | BASO | BAMA | BAST | VOSO | ||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | RAHA | TCTR | TCTR | TCTR | HÄWO | |||||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | KRTH | BIMR | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | SCDA | BULU | DODE | STHA | BIMR | VOMI | ||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | BULU | BULU | DODE | ZELU | FRPI | VOMI | ||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | SCDA | MATH | FUPA | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | RAPA | NAMR | ||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | HOTY | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | SUTH | WATO | RAMA | BOEM | KOLI | SUTH | ||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | HIDA | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | STHA | BÖDA | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | RAMA | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | BULU | GAHA | DOKE | SKMA | KOMA | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | GRST | WOAN | WEMA | |||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | GRST | BARA | DÜHU | BEMA | LUCH | GAHA | ANST | SKMA | BULU | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | JUEW | SCSI | VOSO | RAPA | HICH | |||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ZAIS | MÄMK | ZANA | ZANA | ||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | BUBI | BULU | SUTH | |||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | GRMA | WAAN | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 05.06.2023 |
Dienstag 06.06.2023 |
Mittwoch 07.06.2023 |
Donnerstag 08.06.2023 |
Freitag 09.06.2023 |
Samstag 10.06.2023 |
Sonntag 11.06.2023 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | SUTH | KOMA | KOMA | TCTR | GÄAN | DÜKL | TCTR | GAST33 | |||||||||||||
8:30 - 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | SCGER | ||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | KOYA | TCTR | MIMR | ||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | PEST | GRST | GRST | HERE | |||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | NIGR | PFIN | |||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | GAST13 | PEJU | DEMA | GRST | WEJE | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | TCTR | MATH | |||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | GAST6 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | JADO | |||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | RAMI | TCTR | TCTR | KOYA | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | WEIS | ||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | RAMA | TCTR | |||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | RAMI | TCTR | TCTR | ||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | RAMI | TCTR | TCTR | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | TCTR | ANST | ZELU | SKJU | MÄMK | GAST8 | KOMA | VOSO | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | NÄSU | BARO | |||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | FRRA | SCDA | GRMA | BUBI | SCGER | ||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | PFAD | ||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | TCTR | GEFI | BINA | SCGER | SCEL | ||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis | Hobby Cup |